项目 | 指标 |
---|---|
外观(原液) | 无色至浅黄色透明液体 |
粘度(40℃ 原液,mpa.s) | ≥260 |
PH值 | 8.0-10.0 |
密度(25℃,g/cm3) | 1.080-1.180 |
防锈剂 | ≥5%具有良好的防锈性 |
浊点/℃ | 75±5 |
凝点 | ≤-10℃ |
表 部分钢种适合的浓度表(参考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5% | 10% | 15% | |||
30 | T7 | T7 | 40Mn2 | 40Mn2 | GCr15SiMn |
35 | T8 | T8 | GCr15 | GCr15 | 50CrVA |
45 | T10 | T10 | 65Mn | 65Mn | 50Mn2 |
45B | T12 | T12 | 60si2Mn | 60Si2Mn | 50CrMn |
50 | 40Mn | 40Mn | 40Mn2V | 40Mn2V | 50CrMnVA |
30Mn | 40Cr | 40Cr | GCr9SiMn | Gcr9SiMn | 40CrMoB |
60 | GCr9 | GCr9 | 42SiMn | 42SiMn | 38CrMoAL |
65 | 30CrMnTi | 30CrMnTi | 50Cr | 50Cr | 55SiMnVB |
30Cr | 35CrMo | 35CrMo | 40MnB | 40MnB | |
42CrMo | 42CrMo | ||||
Gcr6 | GCr6 | ||||
40CrV | 40CrV | ||||
渗碳淬火 | |||||
15 | 20Cr | 20CrMo | 20CrMnMo | 20CrMnMo | |
20 | 20CrV | 20Mn2 | 20crMnTi | 20CrMnTi | |
20CrNi | 20CrNi |
采用水性淬火液进行渗碳钢热处理淬火,要求渗碳钢具有良好的性能。
使用防飞溅剂焊接时,溅落在产品的金属表面上的焊渣可自行脱落,轻轻一碰即可除掉。
经过不锈钢酸洗钝化液处理过的不锈钢工件表面会产生银白色致密、美观的钝化膜。
在金属切削过程中,目前广泛应用的切削液具有冷却作用、润滑作用、清洗与排屑作用,还有防锈作用。
焊接时按照正确的步骤操作,就可避免焊接时出现气孔。
根据可燃物的类型和燃烧特性,国家标准火灾分为A、B、C、D、E、F六类。A类火灾是指固体物质火灾。