| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
|---|---|---|---|
| 外观 | 红色清澈透明液体 | 目测 | |
| 粘度 mm2/s,40℃ | 41.4~50.6 | GB/T265 | |
| 粘度指数 | ≥180 | GB/T2541 | |
| 倾点 (℃) | -40±5 | GB/T3535 | |
| 闪点(℃) | 无 | GB/T3536 | |
| 燃点(℃) | 无 | GB/T3536 | |
| PH值 | 8.0-11.0 | GB/T7304 | |
| 铜片腐蚀 100℃,3h | ≥1b | GB/T5096 | |
| 热歧管抗燃试验(704℃) | 不燃 | SH/T0567 | |
| 泡沫特性(泡沫倾向/泡沫稳定性)ml/ml | |||
| 25℃ | ≤300/0 | GB/T12579 | |
| 50℃ | ≤300/0 | ||
| 后25℃ | ≤300/0 | ||
| 最大无卡咬负荷Pb值,N(kgf) | 666(68) | GB/T3142 | |
| 清洁度等级 | ≤8 | GJB420-87 | |
采用水性淬火液进行渗碳钢热处理淬火,要求渗碳钢具有良好的性能。
使用防飞溅剂焊接时,溅落在产品的金属表面上的焊渣可自行脱落,轻轻一碰即可除掉。
经过不锈钢酸洗钝化液处理过的不锈钢工件表面会产生银白色致密、美观的钝化膜。
在金属切削过程中,目前广泛应用的切削液具有冷却作用、润滑作用、清洗与排屑作用,还有防锈作用。
焊接时按照正确的步骤操作,就可避免焊接时出现气孔。
根据可燃物的类型和燃烧特性,国家标准火灾分为A、B、C、D、E、F六类。A类火灾是指固体物质火灾。
